МЕНЮ кафе "Вокзалъ"
Москва, ул. Сущевская, д. 21, тел. +7 (499) 972-00-78
| Наименование | мл. | Цена | |
| дневная/ночная* | |||
| ПИВО РАЗЛИВНОЕ | |||
| Бочкарев светлое | 300 | 42/69 | |
| Бочкарев светлое | 500 | 69/115 | |
| ВОКЗАЛЪ светлое/темное | 300 | 46/75 | |
| ВОКЗАЛЪ светлое/темное | 500 | 79/125 | |
| Хайникен светлое | 300 | 85/130 | |
| Хайникен светлое | 500 | 135/215 | |
| Крушовице темное | 300 | 125/190 | |
| Крушовице темное | 500 | 205/315 | |
| Бланш Де Брюссель св. нефильт. | 300 | 125/190 | |
| Бланш Де Брюссель св. нефильт. | 500 | 205/315 | |
| Сидр Яблочный | 300 | 76/115 | |
| Сидр Яблочный | 500 | 120/190 | |
| Хмельной мед | 300 | 76/115 | |
| Хмельной мед | 500 | 120/190 | |
| ВОДКА | |||
| Хлебная | 50 | 45/70 | |
| Престиж White | 50 | 60/90 | |
| Царская | 50 | 90/140 | |
| Царская золотая | 50 | 125/180 | |
| КОКТЕЙЛИ ФИРМЕННЫЕ | |||
| Перрон | 150 (50/100/2) | 190/285 | |
| (текила, пиво, табаско) | |||
| Семафор | 50 (25/25) | 135/200 | |
| (абсент, гренадин) | |||
| Литерный | 110 (30/50/30) | 300/450 | |
| (джин, мартини Россо, клубничный сироп) | |||
| Кондуктор не спеши | 300 (50/200/30/20) | 165/250 | |
| (виски, яблочный сок, гренадин, сах.сироп, корица) | |||
| Анна Каренина | 130 (30/40/30/30) | 370/555 | |
| (абсент, ром, гренадин, лайм джюс) | |||
| Поезд на Ленинград | 300 (50/30/100/100/20) | 205/310 | |
| (самбука, ром, апельсин.сок, ананас.сок, лайм джюс) | |||
| 36-й Скорый | 50 (20/15/15) | 210/315 | |
| (самбука, бейлис, куантро) | |||
| Вокзал для двоих | 300 (30/50/20/200) | 250/375 | |
| (коньяк, ром, ореховый сироп, вишневый сок) | |||
| Товарняк | 50 (15/15/20) | 190/285 | |
| (трипл сек, абсент, самбука) | |||
| Купе | 300 (50/25/25/150/50) | 155/225 | |
| (водка, амаретто, клубнич. сироп, вишн. сок, спрайт) | |||
| Проводница | 130 (30/20/30/30/20) | 240/360 | |
| (текила, трипл сек, блю кюрасао, лайм джюс, сахар. сироп) | |||
| СВ | 300 (50/30/20/200) | 190/285 | |
| (водка, дынный ликер, блю кюрасао, апельсиновый сок) | |||
| Зеленый экспресс |
290 (50/20/20/200) | 280/420 | |
| (ром, мятный ликер, мятный сироп, яблочный сок) | |||
| Стрела | 55 (10/10/10/10/15) | 210/315 | |
| (калуа, самбука, бейлис, куантро, абсент) | |||
| ВИНО БЕЛОЕ | |||
| Ле Шабро п/сладкое | 150 | 120/180 | |
| Ле Шабро п/сладкое | 750 | 600/900 | |
| Пино Гриджио DOC сухое | 150 | 190/290 | |
| Пино Гриджио DOC сухое | 750 | 850/1450 | |
| Бургонь Шардоне AOC сухое | 150 | 320/480 | |
| Бургонь Шардоне AOC сухое | 750 | 1500/2400 | |
| ВИНО КРАСНОЕ | |||
| Ле Шабро п/сладкое | 150 | 120/180 | |
| Ле Шабро п/сладкое | 750 | 600/900 | |
| Бардолино DOC сухое | 150 | 190/290 | |
| Бардолино DOC сухое | 750 | 850/1450 | |
| Кьянти ле Гаджиоле сухое | 150 | 190/380 | |
| Кьянти ле Гаджиоле сухое | 1000 | 1260/1900 | |
| Божоле AOC сухое | 150 | 250/380 | |
| Божоле AOC сухое | 750 | 1250/1900 | |
| Бок Эрмитаж Виллани Кювее сухое | 750 | 2400/3200 | |
| ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||
| Серебряный Век сухое | 150 | 150/300 | |
| Серебряный Век сухое | 750 | 750/1600 | |
| Серебряный Век п/сухое | 750 | 750/1600 | |
| Российское Шампанское п/сладкое | 750 | 350/700 | |
| АПЕРИТИВ | |||
| Мартини Бьянко | 50 | 85/160 | |
| Мартини Розе | 50 | 85/160 | |
| Мартини Россо | 50 | 85/160 | |
| Мартини Экстра Драй | 50 | 85/160 | |
| Кампари | 50 | 120/190 | |
| КОНЬЯК | |||
| Хеннесси ВС | 50 | 350/490 | |
| Хеннесси ВСОП | 50 | 400/600 | |
| Старый Город 8 лет | 50 | 280/390 | |
| Старый Город 5 лет | 50 | 145/260 | |
| КиНовский 3 года | 50 | 95/135 | |
| КиНовский 4 года | 50 | 125/175 | |
| ВИСКИ | |||
| Джони Уокер Ред | 50 | 190/220 | |
| Джони Уокер Блек | 50 | 240/390 | |
| Чивас Ригал 12 лет | 50 | 280/420 | |
| Святой Патрик | 50 | 125/185 | |
| Вильям Лоусонс | 50 | 105/160 | |
| Джеймесон | 50 | 190/220 | |
| Джек Дениэлс | 50 | 240/390 | |
| Джим Бим | 50 | 165/200 | |
| РОМ | |||
| Бакарди Супериор | 50 | 150/230 | |
| Бакарди Блек | 50 | 150/230 | |
| ТЕКИЛА | |||
| Ольмека Сильвер | 50 | 185/290 | |
| Ольмека Голд | 50 | 185/290 | |
| Камино Сильвер | 50 | 160/240 | |
| Камино Голд | 50 | 160/240 | |
| ДЖИН | |||
| Гордонс | 50 | 145/220 | |
| Лэриос Драй | 50 | 100/160 | |
| КОКТЕЙЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ | |||
| Мохито | 250 (50/20/20/160) | 230/340 | |
| (ром, лайм джюс, сахар.сироп, газ.вода, лайм, мята) | |||
| Б-52 | 50 (15/15/20) | 210/300 | |
| (калуа, бейлис, куантро) | |||
| Лонг Айленд айс ти | 270 (20/20/20/20/20/20/20/130) |
280/420 | |
| (джин, текила, трипл сек, водка, ром, лайм джюс, сахар. сироп, пепси) |
|||
| Текила Сан Райз | 300 (50/230/20) | 225/300 | |
| (текила, апельсиновый сок, гренадин) | |||
| Пино-колада | 320 (50/20/20/30/200) | 290/360 | |
| (ром, малибу, сливки, кокосовый сироп, ананасовый сок) | |||
| Маргарита | 100 (50/30/20) | 240/360 | |
| (текила, трипл сек, лайм джюс) | |||
| Кровавая Мэри | 250 (50/200/2) | 90/140 | |
| (водка, томатный сок, табаско, специи) | |||
| Голубая Гавань | 285 (50/50/30/180) | 290/340 | |
| (блю кюрасао, ром, малибу, ананасовый сок) | |||
| Виски-Кола | 200 (50/150) | 180/270 | |
| (виски, кола) | |||
| Секс на пляже | 300 (50/30/200/20) | 190/280 | |
| (водка, персик. ликер, апельсин. сок, гренадин) | |||
| Свежий ветер | 180 (30/50/100) | 160/240 | |
| (блю кюрасао, мартини Бьянко, 7up) | |||
| ЛИКЕР | |||
| Куантро | 50 | 155/240 | |
| Малибу | 50 | 170/270 | |
| Абсент | 50 | 165/260 | |
| Бейлис | 50 | 155/240 | |
| Самбука | 50 | 150/230 | |
| Егермайстер | 50 | 160/250 | |
| Калуа | 50 | 130/200 | |
| Амаретто | 50 | 120/190 | |
| НАСТОЙКА | |||
| Кедровая | 50 | 50/80 | |
| Хреновуха | 50 | 50/80 | |
| Рябина на коньяке | 50 | 50/80 | |
| Клюква на коньяке | 50 | 50/80 | |
| Немирофф Горилка | 50 | 57/75 | |
| Немирофф Медовая | 50 | 57/75 | |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | |||
| Зеленая обезьяна | 300 (125/125/15/15/20) | 75/115 | |
| (апельсин. сок, ананас. сок, блю кюрасао, мятный сироп, лайм джюс) | |||
| Мохито б/а | 230 (20/200/10) | 80/120 | |
| (лайм джюс, газ.вода, сахар. сироп, мята) | |||
| Верджин Колада | 300 (25/250/25) | 80/120 | |
| (кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки) | |||
| ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | |||
| Глинтвейн классический | 200 | 125/190 | |
| Глинтвейн "Вишневый" | 200 | 170/260 | |
| Глинтвейн "Витаминный" | 180 (155/15/10) | 149/225 | |
| (вино, апельсин, лимон, специи) | |||
| Айриш кофе | 190 (100/50/10/30) | 190/280 | |
| (кофе, виски, сахарный сироп, взбитые сливки) | |||
| Бейлис кофе | 180 (120/30/30) | 190/290 | |
| (кофе, бейлис, взбитые сливки) | |||
| СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | |||
| Апельсиновый | 200 | 85/180 | |
| Лимонный | 200 | 80/170 | |
| Грейпфрутовый | 200 | 85/180 | |
| СОК В АССОРТИМЕНТЕ | |||
| Яблочный | 200 | 36/70 | |
| Апельсиновый | 200 | 36/70 | |
| Томатный | 200 | 36/70 | |
| Ананасовый | 200 | 36/70 | |
| Грейпфрутовый | 200 | 36/70 | |
| Вишневый | 200 | 36/70 | |
| ЧАЙНАЯ КАРТА | |||
| Листовой чай из коллекции «Ronnefeldt» | |||
| Английский завтрак | 500 | 75/115 | |
| (черный классический) | |||
| Эрл Грей | 500 | 75/115 | |
| (черный с бергамотом) | |||
| Моргентау | 500 | 75/115 | |
| (зеленый с ароматом манго и цитрусовых) | |||
| Жасмин Голд | 500 | 75/115 | |
| (зеленый с жасмином) | |||
| Фитнес |
500 | 75/115 | |
| (травяной со вкусом мяты и аниса) | |||
| Крем Оранж | 500 | 75/115 | |
| (травяной со вкусом ванили и апельсина) | |||
| Садовые ягоды | 500 | 75/115 | |
| (травяной со вкусом клубники и малины) | |||
| КОФЕЙНАЯ КАРТА | |||
| Кофе в чалдах (без кофеина) |
100 | 63/110 | |
| Ристретто | 30 | 69/110 | |
| Эспрессо | 50 | 69/110 | |
| Эспрессо допио | 100 | 89/135 | |
| Американо | 100 | 69/110 | |
| Каппучино | 100 | 89/150 | |
| Латте | 180 | 130/180 | |
| Латте со вкусом | 200 | 150/190 | |
| Гляссе | 100 | 119/175 | |
| Горячий шоколад | 90 | 69/135 | |
| Сливки 33% | 20 | 10/20 | |
| Молоко | 20 | 10/20 | |
| МОРОЖЕНОЕ | |||
| Ванильное | 70 | 46 | |
| Клубничное | 70 | 46 | |
| Банановое | 70 | 46 | |
| Вишня со сливками | 70 | 46 | |
| Шоколадное | 70 | 46 | |
| СИГАРЕТЫ | |||
| Винстон, Милд Севен, Кэмел, Гламур, Лючия (цена указана на пачке) |
|||
Все цены указаны в рублях с учетом НДС
* - ночные цены действуют по пятницам и субботам с 23:30 до утра