МЕНЮ кафе "Вокзалъ"
Москва, ул. Сущевская, д. 21, тел. +7 (499) 972-00-78
| Наименование | мл. | Цена | |
| ВОДКА | |||
| Немирофф Горилка | 50 | 60 | |
| Хлебная | 50 | 50 | |
| Престиж White | 50 | 60 | |
| Царская | 50 | 105 | |
| Царская золотая | 50 | 130 | |
| НАСТОЙКА | |||
| Клюква на коньяке | 50 | 55 | |
| Кедровая | 50 | 70 | |
| Перцовая | 50 | 60 | |
| Хреновуха | 50 | 70 | |
| Лесная ягода | 50 | 60 | |
| КОНЬЯК | |||
| Хеннесси ВС | 50 | 390 | |
| Хеннесси ВСОП | 50 | 440 | |
| Армянский 3-х летний | 50 | 135 | |
| Армянский 5-ти летний | 50 | 155 | |
| ВИСКИ | |||
| Джони Уокер Ред | 50 | 195 | |
| Джони Уокер Блек | 50 | 320 | |
| Чивас Ригал 12 лет | 50 | 320 | |
| Джемисон | 50 | 200 | |
| Джек Дениэлс | 50 | 250 | |
| Джим Бим | 50 | 170 | |
| АПЕРИТИВ | |||
| Мартини Бьянко | 50 | 90 | |
| Мартини Розе | 50 | 90 | |
| Мартини Россо | 50 | 90 | |
| Мартини Экстра Драй | 50 | 90 | |
| Кампари | 50 | 120 | |
| ЛИКЕР | |||
| Куантро | 50 | 175 | |
| Малибу | 50 | 170 | |
| Абсент | 50 | 210 | |
| Бейлис | 50 | 170 | |
| Самбука | 50 | 170 | |
| Егермайстер | 50 | 165 | |
| Калуа | 50 | 240 | |
| Амаретто | 50 | 120 | |
| Мятный | 10 | 35 | |
| ДЖИН | |||
| Гордонс | 50 | 175 | |
| Лэриос Драй | 50 | 145 | |
| ТЕКИЛА | |||
| Олмека Сильвер | 50 | 205 | |
| Олмека Голд | 50 | 210 | |
| Камино Сильвер | 50 | 165 | |
| Камино Голд | 50 | 175 | |
| РОМ | |||
| Бакарди Супериор | 50 | 160 | |
| Бакарди Блек | 50 | 165 | |
| ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||
| Серебряный Век сухое | 150 | 150 | |
| Серебряный Век сухое | 750 | 750 | |
| Серебряный Век п/сухое | 750 | 750 | |
| Российское Шампанское п/сладкое | 750 | 350 | |
| ВИНО БЕЛОЕ | |||
| Ле Шабро п/сладкое | 150 | 130 | |
| Ле Шабро п/сладкое | 750 | 650 | |
| Пино Гриджио DOC сухое | 150 | 190 | |
| Пино Гриджио DOC сухое | 750 | 950 | |
| Бургонь Шардоне AOC сухое | 150 | 320 | |
| Бургонь Шардоне AOC сухое | 750 | 1500 | |
| ВИНО КРАСНОЕ | |||
| Ле Шабро п/сладкое | 150 | 130 | |
| Ле Шабро п/сладкое | 750 | 650 | |
| Бардолино DOC сухое | 150 | 195 | |
| Бардолино DOC сухое | 750 | 950 | |
| Кьянти ле Гаджиоле сухое | 150 | 210 | |
| Кьянти ле Гаджиоле сухое | 750 | 1400 | |
| Божоле AOC сухое | 150 | 250 | |
| Божоле AOC сухое | 750 | 1250 | |
| ПИВО РАЗЛИВНОЕ | |||
| Амстел Премиум Пилсенер | 300 | 80 | |
| Амстел Премиум Пилсенер | 500 | 135 | |
| Бочкарев светлое | 300 | 60 | |
| Бочкарев светлое | 500 | 100 | |
| ВОКЗАЛЪ светлое/темное | 300 | 50 | |
| ВОКЗАЛЪ светлое/темное | 500 | 80 | |
| Хайникен светлое | 300 | 115 | |
| Хайникен светлое | 500 | 190 | |
| Крушовице темное | 300 | 140 | |
| Крушовице темное | 500 | 230 | |
| Бланш Де Брюссель св. нефильт. | 300 | 150 | |
| Бланш Де Брюссель св. нефильт. | 500 | 250 | |
| Сидр Яблочный | 300 | 85 | |
| Сидр Яблочный | 500 | 140 | |
| Хмельной мед | 300 | 80 | |
| Хмельной мед | 500 | 130 | |
| КОКТЕЙЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ | |||
| Мохито | 230 (40/20/20/150) | 260 | |
| (ром, лайм джюс, сахар.сироп, газ.вода, лайм, мята) | |||
| Б-52 | 50 (15/15/20) | 210 | |
| (калуа, бейлис, куантро) | |||
| Лонг Айленд айс ти | 270 (20/20/20/20/20/20/20/130) |
280 | |
| (джин, текила, трипл сек, водка, ром, лайм джюс, сахар. сироп, пепси) |
|||
| Текила Сан Райз | 260 (40/200/20) | 225 | |
| (текила, апельсиновый сок, гренадин) | |||
| Пино-колада | 260 (50/15/20/25/150) | 290 | |
| (ром, малибу, сливки, кокосовый сироп, ананасовый сок) | |||
| Маргарита | 100 (50/30/20) | 240 | |
| (текила, трипл сек, лайм джюс) | |||
| Кровавая Мэри | 250 (50/200/2) | 90 | |
| (водка, томатный сок, табаско, специи) | |||
| Голубая Гавань | 250 (25/50/25/150) | 290 | |
| (блю кюрасао, ром, малибу, ананасовый сок) | |||
| Виски-Кола | 250 (50/200) | 180 | |
| (виски, кола) | |||
| Секс на пляже | 250 (50/30/150/20) | 190 | |
| КОКТЕЙЛИ ФИРМЕННЫЕ | |||
| Перрон | 150 (50/100/2) | 200 | |
| (текила, пиво, табаско) | |||
| Семафор | 50 (25/25) | 180 | |
| (абсент, гренадин) | |||
| Литерный | 110 (30/50/30) | 300 | |
| (джин, мартини Россо, клубничный сироп) | |||
| Кондуктор не спеши | 250 (50/150/30/20) | 210 | |
| (виски, яблочный сок, гренадин, сах.сироп, корица) | |||
| Анна Каренина | 130 (30/40/30/30) | 330 | |
| (абсент, ром, гренадин, лайм джюс) | |||
| Поезд на Ленинград | 240 (50/30/70/70/20) | 260 | |
| (самбука, ром, апельсин.сок, ананас.сок, лайм джюс) | |||
| 36-й Скорый | 50 (20/15/15) | 230 | |
| (самбука, бейлис, куантро) | |||
| Вокзал для двоих | 240 (25/40/25/150) | 260 | |
| (коньяк, ром, ореховый сироп, вишневый сок) | |||
| Товарняк | 50 (15/15/20) | 240 | |
| (трипл сек, абсент, самбука) | |||
| Купе | 250 (50/25/25/100/50) | 210 | |
| (водка, амаретто, клубнич. сироп, вишн. сок, спрайт) | |||
| Проводница | 130 (30/20/30/30/20) | 250 | |
| (текила, трипл сек, блю кюрасао, лайм джюс, сахар. сироп) | |||
| СВ | 250 (50/30/20/150) | 230 | |
| (водка, дынный ликер, блю кюрасао, апельсиновый сок) | |||
| Зеленый экспресс |
240 (50/20/20/150) | 290 | |
| (ром, мятный ликер, мятный сироп, яблочный сок) | |||
| Стрела | 55 (10/10/10/10/15) | 240 | |
| (калуа, самбука, бейлис, куантро, абсент) | |||
| КОКТЕЙЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ | |||
| Зеленая обезьяна | 250 (100/100/15/15/20) | 130 | |
| (апельсин. сок, ананас. сок, блю кюрасао, мятный сироп, лайм джюс) | |||
| Мохито б/а | 230 (20/200/10) | 180 | |
| (лайм джюс, газ.вода, сахар. сироп, мята) | |||
| Верджин Колада | 250 (25/200/25) | 130 | |
| (кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки) | |||
| КОКТЕЙЛИ ГОРЯЧИЕ | |||
| Глинтвейн классич. | 200 | 150 | |
| Глинтвейн вишневый | 200 | 190 | |
| Айриш кофе | 190 (100/50/10/30) | 190 | |
| (кофе, виски, сахарный сироп, взбитые сливки) | |||
| Бейлис кофе | 180 (120/30/30) | 190 | |
| (кофе, бейлис, взбитые сливки) | |||
| СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | |||
| Апельсиновый | 200 | 105 | |
| Лимонный | 200 | 80 | |
| Грейпфрутовый | 200 | 105 | |
| СОК В АССОРТИМЕНТЕ | |||
| Яблочный | 200 | 36 | |
| Апельсиновый | 200 | 36 | |
| Томатный | 200 | 36 | |
| Ананасовый | 200 | 36 | |
| Грейпфрутовый | 200 | 36 | |
| Вишневый | 200 | 36 | |
| ЧАЙНАЯ КАРТА | |||
| Листовой чай из коллекции «Ronnefeldt» | |||
| Английский завтрак | 500 | 85 | |
| (черный классический) | |||
| Эрл Грей | 500 | 85 | |
| (черный с бергамотом) | |||
| Моргентау | 500 | 85 | |
| (зеленый с ароматом манго и цитрусовых) | |||
| Жасмин Голд | 500 | 85 | |
| (зеленый с жасмином) | |||
| Фитнес |
500 | 85 | |
| (травяной со вкусом мяты и аниса) | |||
| Крем Оранж | 500 | 85 | |
| (травяной со вкусом ванили и апельсина) | |||
| Садовые ягоды | 500 | 85 | |
| (травяной со вкусом клубники и малины) | |||
| КОФЕЙНАЯ КАРТА | |||
| Кофе в чалдах (без кофеина) | 100 | 85 | |
| Ристретто | 30 | 69 | |
| Эспрессо | 50 | 80 | |
| Эспрессо допио | 100 | 95 | |
| Американо | 100 | 85 | |
| Каппучино | 100 | 95 | |
| Латте | 180 | 130 | |
| Латте со вкусом | 200 | 150 | |
| Гляссе | 100 | 125 | |
| Горячий шоколад | 200 | 85 | |
| Сливки | 20 | 10 | |
| Молоко | 20 | 10 | |
| МОРОЖЕНОЕ | |||
| Ванильное | 70 | 60 | |
| Клубничное | 70 | 60 | |
| Банановое | 70 | 60 | |
| Вишня со сливками | 70 | 60 | |
| Шоколадное | 70 | 60 | |
| СИГАРЕТЫ | |||
| Винстон, Милд Севен, Кэмел, Гламур, Лючия (цена указана на пачке) |
|||
* Все цены указаны в рублях с учетом НДС